產(chǎn)品名稱 | 閃點 | 餾程 | 密度 | 粘度 | 苯胺點 | 相對揮發(fā)速度 | 芳烴含量 | 用途 |
IPA(電子級) | 12 | 82 | 0.786 | 2.09 | -- | 250 | 電子零件清洗劑,家居清洗劑 | |
H700S | <0 | 94-98 | 0.695 | 0.62 | 65 | 506 | <0.001 | 清洗金屬/玻璃/手機屏幕,溶解硅膠溶劑(不含苯/正己烷) |
80-100 | -15 | 78-110 | 0.72 | 0.6 | 62 | 500 | <0.001 | 清洗金屬/玻璃/手機屏幕,溶解硅膠溶劑 |
SANSTAR SOL C | 10 | 90-130 | 0.69 | 0.72 | 68 | 446 | <0.001 | 清洗金屬/玻璃/手機屏幕,溶解硅膠溶劑 |
S40 | 38 | 150-215 | 0.75 | -- | 60 | 55 | <0.01 | 除蠟,木蠟油木器漆,強力清洗 |
NF100 | 40 | 150-185 | 0.86 | 0.88 | 28 | >98 | 低萘三甲苯,萘含量<2ppm,玩具涂料行業(yè) | |
MIXSOL | 133 | 253-283 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | 高沸點低味溶劑,成膜助劑,用于清洗行業(yè), 爐具餐具食物高級清洗 |
庚烷 HEPTANE | <0 | 94-98 | 0.695 | 0.58 | 68 | 465 | <0.001 | 電子清洗劑 |
己烷 HEXANE | <0 | 64-69 | 0.673 | 0.46 | 66 | 1402 | <0.01 | 粘合劑,脫模劑 |
*注:表中指標均為典型值,不能作為產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格。這些典型值可能隨時間發(fā)生變化。