增塑劑類 | 酸值 | 顏色 | 酯含量 | 密度 | 水含量 | 氣味 | 應用范圍 |
鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP | 0.015 | 50 | 99.5 | 1.036-1.043 | 0.1 | 適度 | 纖維素乙烯基樹脂丁脂橡膠和氯化橡膠增塑劑,是DBP的代用品 |
鄰苯二甲酸二丁酯DBP | 0.015 | 25 | 99.5 | 1.044-1.048 | 0.1 | 適度 | 人造革和塑料制品,天然橡膠和橡膠纖維素樹脂和聚氯乙烯 |
鄰苯二甲酸二辛酯DOP | 0.015 | 40 | 99.5 | 0.982-0.988 | 0.1 | 適度 | 塑料加工中最廣泛增塑劑,聚氯乙烯氯乙烯共聚物,纖維素樹脂加工,制造薄膜人造革電線電纜增塑劑 |
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP | 0.01 | 30 | 99.6 | 0.970-0.976 | 0.1 | 適度 | 人造革、墻紙、木材地板、工業(yè)和檢驗手套、電線及電纜的絕緣材料。灌溉管和工業(yè)軟管、鞋、靴、涼鞋、玩具 |
鄰苯二甲酸二異葵酯DIDP | 0.01 | 25 | 99.6 | 0.964-0.968 | 0.1 | 適度 | 電線及電纜的絕緣材料,防水膠膜、汽車、人造革 |
*注:表中指標均為典型值,不能作為產(chǎn)品技術規(guī)格。這些典型值可能隨時間發(fā)生變化。