酯類(lèi)Ester | 閃點(diǎn) | 純度 | 餾程 | 密度 | 顏色 | 相對(duì)揮發(fā)速度 | 用途 |
醋酸乙酯EAC | -3 | 99.50 | 77-78 | 0.902 | 10 | 620 | 快干型油漆樹(shù)脂纖維素優(yōu)良溶劑。復(fù)合包裝印刷工業(yè)中優(yōu)良稀釋劑 |
醋酸異丙酯IPAC | 4 | 99.50 | 85-89 | 0.873 | 10 | 435 | 中快干型油漆油墨生產(chǎn)溶劑。包裝印刷工業(yè)良好稀釋劑 |
醋酸正丙酯NPAC | 17 | 99.50 | 96-101.6 | 0.880 | 10 | 230 | 中干型油漆油墨生產(chǎn)溶劑。包裝印刷油墨生產(chǎn)優(yōu)良溶劑 |
醋酸仲丁酯SBAC | 19 | 97.50 | 110-118 | 0.867 | 10 | 180 | 中干型油漆溶劑木器漆溶劑。纖維素樹(shù)脂優(yōu)良溶劑 |
醋酸正丁酯NBAC | 27 | 99.50 | 124-126.5 | 0.886 | 10 | 100 | 中慢干型油漆溶劑木器漆溶劑。固化劑優(yōu)良稀釋劑。纖維素樹(shù)脂優(yōu)良溶劑 |
碳酸二甲酯DMC | 21.7 | 99.50 | 88-90.3 | 1.071 | 10 | 340 | 醫(yī)藥行業(yè)合成抗感染類(lèi)藥,解熱鎮(zhèn)痛藥生產(chǎn),農(nóng)業(yè)行業(yè)優(yōu)良溶劑。電子鋰電池解液優(yōu)良溶媒。綠色環(huán)保型溶劑 |
碳酸二乙酯DEC | 38 | 99.50 | 124-126 | 0.972 | 10 | 90 | 醫(yī)藥合成基礎(chǔ)成分,紡織印染,染色分布均勻劑。各類(lèi)樹(shù)脂優(yōu)良綠色環(huán)保溶劑,電子電池工業(yè)解液 |
二價(jià)酸酯DBE | 112 | 99.50 | 200-230 | 1.09 | 10 | 1 | 木器漆制造,樹(shù)脂工業(yè)卷鋼涂料工業(yè),烤漆生產(chǎn),電子電器件環(huán)保清洗,油墨工業(yè)脫漆劑,綠色環(huán)保型溶劑 |
*注:表中指標(biāo)均為典型值,不能作為產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格。這些典型值可能隨時(shí)間發(fā)生變化。